Tommy Hilfiger Mochila Mujer Beige
La mochila de la marca original Tommy Hilfiger, en beige ⛵ , tiene cierre de cremallera y solapa, es ideal como mochila casual para pasear, una cita, para un evento de fin de semana, o para regalar a tu mejor amiga.
Pesa sólo 500 gr con la correa ajustable, y cierre de solapa. Su material es 100 por cien Poliuretano, es decir, sintético, impermeable y resistente al agua. La Charming Blacpack Beige de Tommy Hilfiger, tiene una valoración media de 4,5 sobre 5, entre nuestras compradoras, y además, la puedes comprar aquí, online, en nuestra web Mochilas Mujer Shop.
¿Quién es Tommy Hilfiger?
Según nos cuenta la wikipedia:
Proveniente de una familia irlandesa, Tommy Hilfiger es el segundo de nueve hermanos. Tuvo claro desde temprana edad que quería dedicarse al mundo de la moda. Así, en 1969 comenzó a trabajar como distribuidor de ropa hippie. Luego, en los comienzos de la era disco (finales de los años 1970 y primeros 80), trabajó en la marca Jordan.
Creó su propia línea en 1985 y, siendo prácticamente un desconocido, lanzó una campaña con el siguiente mensaje: «Los cuatro mejores diseñadores de ropa de hombre son Ralph Lauren, Perry Ellis, Calvin Klein y Tommy Hilfiger». Desde entonces, Tommy Hilfiger se ha afianzado como una de las grandes marcas de ropa a nivel mundial.
Tommy Hilfiger Mochila Mujer en azul marino (Agotado)
Tommy Hilfiger: Tabla de Tallas para Mujer
Partes superiores, Vestidos
Etiqueta | AT/ DE/ ES/ NL | UK/IE | FR | Pecho (en cm) |
---|---|---|---|---|
XS / 4 | 34 | 6 | 36 | 76 – 79 |
S / 6 | 36 | 8 | 38 | 80 – 83 |
M / 8 | 38 | 10 | 40 | 84 – 87 |
L / 10 | 40 | 12 | 42 | 88 – 91 |
XL / 12 | 42 | 14 | 44 | 92 |
Vaqueros
Etiqueta | Cintura (en cm) | Cadera (en cm) | Muslo (en cm) |
---|---|---|---|
26 | 71 – 75 | 86 – 91 | 53 – 56 |
27 | 74 – 77 | 89 – 93 | 55 – 57 |
28 | 76 – 80 | 91 – 96 | 56 – 58 |
29 | 79 – 83 | 94 – 99 | 57 – 60 |
30 | 82 – 85 | 97 – 101 | 58 – 61 |
31 | 84 – 88 | 99 – 104 | 60 – 62 |
32 | 87 – 90 | 102 – 107 | 61 – 64 |
33 | 89 – 91 | 105 – 109 | 63 – 65 |
34 | 92 – 95 | 107 – 112 | 64 – 66 |
Partes superiores: Sportswear
Etiqueta | AT/ DE/ ES/ NL | FR | UK/ IE | Busto (en cm) |
---|---|---|---|---|
XS / 4 | 34 | 36 | 6 | 82 – 85 |
S / 6 | 36 | 38 | 8 | 86 – 89 |
M / 8 | 38 | 40 | 10 | 90 – 94 |
L / 10 | 40 | 42 | 12 | 95 – 97 |
XL / 12 | 42 | 44 | 14 | 98 – 102 |
XXL / 14 | 44 | 46 | 16 | 103 – 105 |
Vaqueros: Sportswear
Etiqueta | Cintura (en cm) | Cadera (en cm) | Muslo (en cm) |
---|---|---|---|
26 | 66 – 69 | 89 – 92 | 51 – 53 |
27 | 68 – 71 | 91 – 94 | 52 – 54 |
28 | 70 – 73 | 94 – 97 | 54 – 56 |
29 | 72 – 74 | 97 – 100 | 56 – 58 |
30 | 75 – 77 | 100 – 103 | 58 – 60 |
31 | 76 – 80 | 103 – 106 | 60 – 62 |
32 | 78 – 82 | 105 – 108 | 61 – 64 |
33 | 80 – 85 | 108 – 111 | 63 – 65 |
34 | 83 – 88 | 110 – 113 | 65 – 67 |
Pantalones, Faldas, Vestidos: Sportswear
Etiqueta | AT/ DE/ ES/ NL | FR | UK/ IE | Cintura (en cm) | Caderas (en cm) | Muslo (en cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
34 / 4 | 34 | 36 | 6 | 66 – 68 | 89 – 92 | 51 – 52 |
36 / 6 | 36 | 38 | 8 | 69 – 70 | 91 – 94 | 53 – 54 |
38 / 8 | 38 | 40 | 10 | 71 – 73 | 94 – 99 | 54 – 57 |
40 / 10 | 40 | 42 | 12 | 74 – 77 | 100 – 104 | 58 – 60 |
42 / 12 | 42 | 44 | 14 | 78 – 82 | 105 – 109 | 61 – 64 |
44 / 14 | 44 | 46 | 16 | 83 – 88 | 110 – 113 | 65 – 67 |
Sujetadores
Etiqueta | AT/ DE/ ES/ NL | FR | IT | UK/ IE | Circunferencia debajo del pecho (en cm) | Circunferencia del pecho (en cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
70A | 70A | 85A | 2A | 32A | 68 – 72 | 82 – 84 |
70B | 70B | 85B | 2B | 32B | 68 – 72 | 84 – 86 |
70C | 70C | 85C | 2C | 32C | 68 – 72 | 86 – 88 |
75A | 75A | 90A | 3A | 34A | 73 – 77 | 87 – 89 |
75B | 75B | 90B | 3B | 34B | 73 – 77 | 89 – 91 |
75C | 75C | 90C | 3C | 34C | 73 – 77 | 91 – 93 |
80A | 80A | 95A | 4A | 36A | 78 – 82 | 92 – 94 |
80B | 80B | 95B | 4B | 36B | 78 – 82 | 94 – 96 |
80C | 80C | 95C | 4C | 36C | 78 – 82 | 96 – 98 |
85A | 85A | 100A | 5A | 38A | 83 – 87 | 97 – 99 |
85B | 85B | 100B | 5B | 38B | 83 – 87 | 99 – 101 |
85C | 85C | 100C | 5C | 38C | 83 – 87 | 101 – 103 |
Calzoncillos
Talla internacional | AT/ DE/ ES/ NL | Cintura (en cm) | Caderas (en cm) |
---|---|---|---|
S | 36 | 64 – 68 | 93 – 94 |
M | 38 | 69 – 72 | 95 – 97 |
L | 40 | 73 – 76 | 98 – 100 |
XL | 42 | 77 – 80 | 101 – 103 |
Calcetines
Etiqueta | Calza de zapato | Medida de pie (en cm) |
---|---|---|
35 / 38 | 35 | 21,7 – 24,3 |
39 / 42 | 39 | 24,4 – 27 |
Tommy Hilfiger Mochila Mujer Charming Beige 2021
👩 Tommy Hilfiger Mochila Mujer modelo Charming azul Marino, cierre de solapa, PU sintético, muy ligera, mochila de marca original 💚
Número de referencia del producto: AW0AW06457
Marca del producto: Tommy Hilfiger
Moneda del producto: EUR
Precio del producto: 120.58
Producto en stock: InStock
4.5